| Nr. | Kanal | Mittelwert | Maßeinheit | AWBF | A/W Min | A/W Max | A/W BF | Minimum | Maximum | MWZ | gültige Minuten | Status | MW Zeitpunkt | Zeitp. A/W Min | Zeitp. A/W Max | Min Zeitp. | Max Zeitp. |
| 1 | Windgeschwindigkeit | 1.4 | m/s | 0000 | | | | 0.0 | | 30 | 30 | 0200 | 17.05.12 04:00 | | | 17.05.12 03:38 | |
| 2 | Windrichtung | 231 | ° | 0000 | | | | 135 | | 30 | 30 | 0200 | 17.05.12 04:00 | | | 17.05.12 03:38 | |
| 3 | Lufttemperatur | 2.0 | °C | 0000 | | | | 1.9 | | 30 | 30 | 0200 | 17.05.12 04:00 | | | 17.05.12 03:41 | |
| 4 | Luftfeuchte | 84.1 | % | 0000 | | | | | 84.4 | 30 | 30 | 0100 | 17.05.12 04:00 | | | | 17.05.12 03:57 |
| 5 | Globalstrahlung | 0 | W/m² | 0000 | | | | | | 30 | 30 | 0300 | 17.05.12 04:00 | | | | |
| 6 | Strahlung / Dirmhirn | 0 | W/m² | 0000 | | | | | | 30 | 30 | 0300 | 17.05.12 04:00 | | | | |
| 7 | Helligkeit | 0.0 | kLux | 0000 | | | | | | 30 | 30 | 0300 | 17.05.12 04:00 | | | | |
| 8 | Luftdruck | 1015.9 | hPa | 0000 | | | | | | 30 | 30 | 0300 | 17.05.12 04:00 | | | | |
| 9 | Niederschlag | 0.0 | mm | 0000 | | | | | | 30 | 30 | 0300 | 17.05.12 04:00 | | | | |
| 10 | Taupunkttemperatur | -0.3 | °C | 0000 | | | | | | 30 | 30 | 0300 | 17.05.12 04:00 | | | | |
| 11 | Verdunstung HAUDE | 0.84 | mm | 0000 | | | | 0.84 | 0.84 | 1440 | 1 | 0000 | 17.05.12 00:00 | | | 17.05.12 00:00 | 17.05.12 00:00 |
letzte Aktualisierung: Donnerstag, 17.Mai 2012 04:01:57
|